|
|
|
|
|
|
Курсы валют
Курсы валют по отношению к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации на 03.09.2010
| Доллар США ЦБ | 30.6858 | -0.1143 | -0.37% |
| Евро ЦБ | 39.2901 | +0.1247 | +0.32% |
| Фунт стерлингов ЦБ | 47.2500 | -0.1390 | -0.29% |
| 100 Японских иен ЦБ | 36.4634 | -0.1098 | -0.30% |
| 10 Китайских юаней ЦБ | 45.0421 | -0.1744 | -0.39% |
| Кросс-курс Евро-Доллар США | 1.2804 | +0.0088 | +0.69% |
