|
|
|
Курсы валют
Курсы валют по отношению к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации на 12.03.2010
| Доллар США ЦБ | 29.5195 | -0.2054 | -0.70% |
| Евро ЦБ | 40.2469 | -0.0898 | -0.22% |
| Фунт стерлингов ЦБ | 44.1877 | -0.1529 | -0.35% |
| 100 Японских иен ЦБ | 32.6543 | -0.3367 | -1.03% |
| 10 Китайских юаней ЦБ | 43.2406 | -0.2990 | -0.69% |
| Кросс-курс Евро-Доллар США | 1.3634 | +0.0064 | +0.47% |



