|
|
|
|
|
|
Курсы валют
Курсы валют по отношению к рублю, установленные Центральным банком Российской Федерации на 18.05.2012
| Доллар США ЦБ | 30.9417 | -0.0341 | -0.11% |
| Евро ЦБ | 39.3919 | +0.0619 | +0.16% |
| Фунт стерлингов ЦБ | 49.1942 | -0.1781 | -0.36% |
| 100 Японских иен ЦБ | 38.5158 | -0.0089 | -0.02% |
| 10 Китайских юаней ЦБ | 48.9499 | -0.0330 | -0.07% |
| Кросс-курс Евро-Доллар США | 1.2731 | +0.0034 | +0.27% |










