На главную
 

Динамика изменения валютных курсов



Изменения за последние 10 банковских дней


03.09.10 30.6858 -0.1143-0.37%
02.09.10 30.8001 -0.0668-0.22%
01.09.10 30.8669 +0.2029+0.66%
31.08.10 30.6640 -0.0329-0.11%
28.08.10 30.6969 -0.1258-0.41%
27.08.10 30.8227 -0.0731-0.24%
26.08.10 30.8958 +0.1399+0.45%
25.08.10 30.7559 +0.1518+0.49%
24.08.10 30.6041 +0.0942+0.31%
21.08.10 30.5099 +0.0463+0.15%

Динамика за 3 месяца


Доллар США