На главную

Динамика изменения валютных курсов



Изменения за последние 10 банковских дней


12.03.10 29.5195 -0.2054-0.70%
11.03.10 29.7249 -0.0250-0.08%
10.03.10 29.7499 -0.0867-0.29%
06.03.10 29.8366 +0.0149+0.05%
05.03.10 29.8217 +0.0077+0.03%
04.03.10 29.8140 -0.1639-0.55%
03.03.10 29.9779 +0.0479+0.16%
02.03.10 29.9300 -0.0184-0.06%
28.02.10 29.9484 -0.0904-0.30%
27.02.10 30.0388 -0.0133-0.04%

Динамика за 3 месяца


Доллар США

kosko_banner.png
Вход на Инфоарену Закрыть

Логин
Забыли логин?
Пароль
Забыли пароль?
 
агентство интернет-маркетинга ЛАЙМ.про