На главную
 

Динамика изменения валютных курсов



Изменения за последние 10 банковских дней


03.09.10 39.2901 +0.1247+0.32%
02.09.10 39.1654 +0.1527+0.39%
01.09.10 39.0127 -0.0164-0.04%
31.08.10 39.0291 -0.0020-0.01%
28.08.10 39.0311 -0.1600-0.41%
27.08.10 39.1911 +0.1017+0.26%
26.08.10 39.0894 +0.2232+0.57%
25.08.10 38.8662 -0.0469-0.12%
24.08.10 38.9131 -0.1792-0.46%
21.08.10 39.0923 +0.0623+0.16%

Динамика за 3 месяца


Евро