На главную

Динамика изменения валютных курсов



Изменения за последние 10 банковских дней


11.03.10 40.3367 -0.1499-0.37%
10.03.10 40.4866 -0.0345-0.09%
06.03.10 40.5211 -0.2004-0.49%
05.03.10 40.7215 +0.1208+0.30%
04.03.10 40.6007 +0.0736+0.18%
03.03.10 40.5271 -0.2106-0.52%
02.03.10 40.7377 -0.0670-0.16%
28.02.10 40.8047 +0.0481+0.12%
27.02.10 40.7566 +0.2554+0.63%
26.02.10 40.5012 -0.1486-0.37%

Динамика за 3 месяца


Евро

kosko_banner.png
Вход на Инфоарену Закрыть

Логин
Забыли логин?
Пароль
Забыли пароль?
 
агентство интернет-маркетинга ЛАЙМ.про